produkto Video
Parameter ng produkto
Pangalan ng produkto |
C26000/H70 Brass Coil |
pamantayan | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN |
Grado | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620, C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,T1,T2,T3,TU1,TUO,TU2,TP1, TP2, TAg0.1, atbp |
init ng ulo | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
Pang-ibabaw | Mill finish, pinakintab, anodizing, brushing, sand blasting, powder coating, atbp |
Ultimate Lakas (≥ MPa) | 205-245 |
Pagpahaba (≥ %) | 40% |
Cu(Min) | 99.90% |
MOQ | 500 KG, Magagamit na sample |
certification | CE,ISO,SGS,ETC |
Kataga ng Pagbabayad | TT,LC,ETC |
paghahatid ng oras | Karaniwan 7 araw, depende sa dami |
pakete | Standard export seaworthy package o kung kinakailangan |
application | 1) Karagdagang paggawa ng kagamitan. 2) Solar reflective film 3) Ang hitsura ng gusali 4) Panloob na dekorasyon: mga kisame, dingding, atbp. 5) Mga kabinet ng muwebles 6) Dekorasyon ng elevator 7) Mga karatula, nameplate, paggawa ng mga bag. 8) Pinalamutian sa loob at labas ng kotse 9) Mga gamit sa bahay: mga refrigerator, microwave oven, kagamitan sa audio, atbp. |
BATAYANG SUKAT
Kapal x Lapad | Kapal x Lapad | Kapal x Lapad | Kapal x Lapad | Kapal x Lapad |
0.01mm x100mm | 0.02mm x 200mm | 0.03mm x 200mm | 0.04mm x 200mm | 0.05mm x 300mm |
0.06mm x 300mm | 0.08mm x 300mm | 0.1mm x305mm | 0.15mm x305mm | 0.2mm x305mm |
0.25mm x305mm | 0.3mm x600mm | 0.4mm x600mm | 0.5mm x1000mm | 0.6mm x 1000mm |
0.8mm x 1000mm | 1.0mm x 1000mm | 1.5mm x 1000mm | 2.0mm x1000mm | 2.5mm x 1000mm |
3.0mm x 1000mm | Maaari Naming I-customize ang Anumang Sukat, Mangyaring Makipag-ugnayan sa US. |
Komposisyon ng kimikal
tanso Tubo Gawin ang haluang metal |
Komposisyong kemikal | init ng ulo | Mechanical Property | ||||
Tanso % |
Pangunahan % |
Bakal % |
Sink % |
makunat lakas MPa |
pagpahaba % |
||
C22000 | 89.0-91.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | natitira | malambot | ≥ 225 | ≥ 35 |
1/2 Matigas | ≥ 275 | ≥ 15 | |||||
Mahirap | ≥ 360 | / | |||||
C23000 | 84.0-86.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | natitira | malambot | ≥ 275 | ≥ 35 |
1/2 Matigas | ≥ 305 | ≥ 20 | |||||
Mahirap | ≥ 390 | / | |||||
C26000 | 68.5-71.5 | ≤0.07 | ≤0.05 | natitira | malambot | ≥ 275 | ≥ 45 |
1/2 Matigas | ≥ 375 | ≥ 20 | |||||
Mahirap | ≥ 450 | / | |||||
C27000 | 63.0-68.5 | ≤0.10 | ≤0.07 | natitira | malambot | ≥ 295 | ≥ 40 |
C27200 | 62.0-65.0 | ≤0.07 | ≤0.07 | natitira | 1/2 Matigas | ≥ 375 | ≥ 20 |
Mahirap | ≥ 450 | / | |||||
C28000 | 59.0-63.0 | ≤0.30 | ≤0.07 | natitira | malambot | ≥ 315 | ≥ 35 |
1/2 Matigas | ≥ 375 | ≥ 15 | |||||
Mahirap | ≥ 450 | / |
Product Palabas
Ang C26000 copper alloy, na kilala rin bilang brass, ay isang copper-zinc alloy na may humigit-kumulang 70% copper at 30% zinc. Ang haluang metal na ito ay may malawak na hanay ng mga aplikasyon sa industriya dahil sa mahusay na pisikal at mekanikal na mga katangian nito. Dahil sa mas mataas na nilalaman ng tanso nito, ang C26000 alloy ay may magandang electrical at thermal conductivity at kadalasang ginagamit bilang structural o resistive material. Ang C26000 na tansong haluang metal ay may mahusay na kakayahang maproseso sa malamig na estado at maaaring i-cut, nabuo at hinangin sa pamamagitan ng maginoo na mga diskarte sa pagproseso ng metal. Sa larangan ng electronics, C26000 tanso Ang coil ay pangunahing ginagamit sa paggawa ng high-speed transmission equipment, antenna, at wires. Kasabay nito, malawak din itong ginagamit sa industriya ng kemikal at mga larangan ng aerospace.
Produkto mga tampok
① KUMPLETO SA MGA ESPISIPIKASYONKumpleto ang iba't ibang opsyonal na modelo.
② MAGANDANG craft Pagkataposmahigpit na surface treatmentcolor.Mabigat at matibay.
③ MAGANDANG MECHANICAL PROPERTIESAng produkto ay may mahusay na mekanikal na pagganap at lumalaban sa pagproseso.
④ MATIBAY AT MATIBAYMagandang mekanikal na katangianmachinability weldability anccorrosion paglaban.
⑤ ARBITRARY CUTTINGI-customize ang pagputol ayon sa kinakailangang laki.
application
Ang copper coil/strip ay malawakang ginagamit sa mga air conditioner, refrigerator, electric, solar water heater, pinakintab na tubo at ginagamit sa pandekorasyon, tulad ng stairrail. Maaari ding gawin ayon sa iyong kinakailangan.
Pag-iimpake at Paghahatid
Maaaring i-package ayon sa mga kinakailangan ng customer | |
Pag-iimpake | I-export ang karaniwang pakete, naka-bundle o kinakailangan. Ang panloob na sukat ng nasa ibaba ang lalagyan: 20ft GP: 5.8m(haba) x2.13m(lapad)x2.18m(taas) 40ft GP: 11.8m(haba) x 2.13m(lapad)x 2.18m(taas) 40ft HG: 11.8m(haba) x 2.13m(lapad) x 2.72m(taas) |
Pagpapadala | 1. Pagpapadala sa pamamagitan ng mga lalagyan 2. Pagpapadala sa pamamagitan ng bulk ship |
Customer Feedback
FAQ
Q: Ihahatid mo ba ang mga kalakal sa oras?
A: Oo, nangangako kaming magbibigay ng pinakamahusay na kalidad ng mga produkto at paghahatid sa oras. Ang katapatan ay ang prinsipyo ng aming kumpanya.
Q: Nagbibigay ka ba ng mga halimbawa? Ito ay libre o dagdag?
A: Ang sample ay maaaring magbigay para sa customer ng libre, ngunit ang courier freight ay sasakupin ng customer account.
Q: Tinatanggap mo ba ang third party inspection?
A: Oo talagang tinatanggap namin.
Q: Paano mo magagarantiya ang iyong mga produkto?
A: Ang bawat piraso ng mga produkto ay ginawa ng mga sertipikadong workshop, na siniyasat ngRUNHAIpiraso sa piraso ayon sa pambansang pamantayan ng QA/QC. Maaari rin kaming mag-isyu ng warranty sa customer upang magarantiya ang kalidad.
Q: Paano namin pinagkakatiwalaan ang iyong kumpanya?
A: Dalubhasa kami sa negosyong bakal sa loob ng maraming taon, ang punong-tanggapan ay matatagpuan sa Jinan, lalawigan ng Shandong, malugod kang mag-iimbestiga sa anumang paraan, sa lahat ng paraan, maaari kang mag-order na may katiyakan sa kalakalan na makakasiguro sa iyong pagbabayad.
Q: Paano ko makukuha ang iyong quotation sa lalong madaling panahon?
A: Ang email at fax ay titingnan sa loob ng 24 na oras, samantala, angFacebook,Magiging online ang Skype, Wechat at WhatsApp sa loob ng 24 na oras. Mangyaring ipadala sa amin ang iyong kinakailangan at impormasyon sa pag-order, detalye (Bakal na grado, laki, dami, destinasyong port), gagawa kami ng pinakamahusay na presyo sa lalong madaling panahon.