Bandă de oțel siliconică laminată la rece România
Video produs
Parametru produs
Numele produsului | Bandă de oțel siliconică laminată la rece |
Categorii | Oțel electric orientat pe cereale; Oțel electric neorientat |
Calitate | Oțel electric orientat cu cereale: JIS: 23R090, 27R095, 30G130 EN: M85-23Pb, M090-27Pb, M130-30S Oțel electric neorientat: JIS: 35A210, 50A250, 65A310 ASTM: 36F145, 47F165, 64F200 EN:M210-35A, M250-50A, M310-65A\ |
Standard | B23G110, B27G120, B35G155, B23R080-B27R095, ETC |
Grosime | 0.23 mm-0.35 mm sau la cerere |
Lăţime | 20mm-1250mmmor la cerere |
Lungime | prin bobină Sau după cum este necesar |
Metoda de măsurare | Laminate la rece |
Certificare | CE, ISO, SGS, ETC |
MOQ | TONS 25 |
Plată | TT,LC,ETC |
timpul de livrare | De obicei 7 zile, in functie de cantitate |
Pachet | Pachet standard navigabil (pachet cutii de lemn, pachet și alt pachet) sau conform cerințelor clientului. |
Aplicatii | Folosit pe scară largă în transformatoare, generatoare, diverse motoare de uz casnic și micromotoare etc. |
Tip | Calitate | Nominal Grosime |
Teoretic Densitate |
Pierdere maximă | Min. Inducţie | Min. Laminare Factor |
mm | kg/dm3 | W / kg | T | % | ||
Convențional | 23Q110 | 0.23 | 7.65 | 1.10 | 1.82 | 94.5 |
23Q120 | 0.23 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.0 | |
27Q120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 95.5 | |
27Q130 | 0.27 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
30Q120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.82 | 96.0 | |
30Q130 | 0.30 | 7.65 | 1.30 | 1.82 | 96.0 | |
35Q135 | 0.35 | 7.65 | 1.35 | 1.82 | 96.5 | |
35Q145 | 0.35 | 7.65 | 1.45 | 1.82 | 96.5 | |
35Q155 | 0.35 | 7.65 | 1.55 | 1.82 | 96.5 | |
Înalt Inducţie |
18QG085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 |
18QG095 | 0.18 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 92.0 | |
20QG085 | 0.20 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
20QG095 | 0.20 | 7.65 | 0.95 | 1.86 | 93.0 | |
23QG085 | 0.23 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
23QG090 | 0.23 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
23QG095 | 0.23 | 7.65 | 0.95 | 1.88 | 94.5 | |
23QG100 | 0.23 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
27QG095 | 0.27 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
27QG100 | 0.27 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
27QG120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
30QG100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
30QG105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
30QG120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 | |
Domamin Rafinat Inducție ridicată |
18RK070 | 0.18 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 92.0 |
18RK075 | 0.18 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 92.0 | |
18RK085 | 0.18 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 92.0 | |
20RK070 | 0.20 | 7.65 | 0.70 | 1.86 | 93.0 | |
20RK075 | 0.20 | 7.65 | 0.75 | 1.86 | 93.0 | |
20RK085 | 0.20 | 7.65 | 0.85 | 1.86 | 93.0 | |
23RK075 | 0.23 | 7.65 | 0.75 | 1.88 | 94.5 | |
23RK080 | 0.23 | 7.65 | 0.80 | 1.88 | 94.5 | |
23RK085 | 0.23 | 7.65 | 0.85 | 1.88 | 94.5 | |
23RK090 | 0.23 | 7.65 | 0.90 | 1.88 | 94.5 | |
23RK100 | 0.23 | 7.65 | 1.00 | 1.88 | 94.5 | |
27RK085 | 0.27 | 7.65 | 0.85 | 1.89 | 95.0 | |
27RK090 | 0.27 | 7.65 | 0.90 | 1.89 | 95.0 | |
27RK095 | 0.27 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.0 | |
27RK100 | 0.27 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.0 | |
27RK120 | 0.27 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.0 | |
30RK095 | 0.30 | 7.65 | 0.95 | 1.89 | 95.5 | |
30RK100 | 0.30 | 7.65 | 1.00 | 1.89 | 95.5 | |
30RK105 | 0.30 | 7.65 | 1.05 | 1.89 | 95.5 | |
30RK120 | 0.30 | 7.65 | 1.20 | 1.89 | 95.5 |
Arată produs
Banda de oțel siliciu orientată pe granule, cunoscută și sub denumirea de bandă de oțel siliciu laminată la rece pentru telecomunicații, este utilizată la fabricarea diferitelor transformatoare de putere, transformatoare de impulsuri, amplificatoare magnetice, convertoare și alte miezuri cu o frecvență de lucru de 400 Hz sau mai mult.
Caracteristici produs
① Performanță excelentă de procesare: Dimensiunea de înaltă precizie și proprietățile mecanice excelente fac ca acesta să fie ușor tăiat, perforat și stivuit cu o mașină de perforat de mare viteză. De asemenea, are performanțe bune de sudare.
② Performanță excelentă a stratului de izolare: culoare uniformă, izolație bună, aderență ridicată, rezistență excelentă la căldură și performanță excelentă de procesare.
③ TEHNOLOGIE AVANSATĂ: Duritatea suprafeței este ridicată, pentru a asigura o rezistență excelentă la uzură și rezistență la oboseala de contact și are plasticitatea și duritatea corespunzătoare.
Aplicatii
Aplicarea oțelului siliconic este utilizat în industriile energetice și de telecomunicații, fabricați tot felul de materiale magnetice importante pentru generatoare, motoare, transformatoare, relee, inductoare mutuale și alte instrumente electrice.
Ambalare și livrare
Ambalaj:Ambalare standard: folie de plastic + hârtie rezistentă la apă + placă de oțel + bandă de oțel de ambalare sau conform cerințelor clienților.
Transport:Avem o cooperare pe termen lung cu multe companii de transport maritim cu experiență și vom găsi cel mai potrivit mod de transport pentru dvs.
Clienți Feedback
Întrebări Frecvente
Î: Veți livra mărfurile la timp?
R: Da, promitem să oferim produse de cea mai bună calitate și livrare la timp. Onestitatea este principiul companiei noastre.
Î: Oferiți probe? Este gratuit sau extra?
R: Eșantionul poate oferi clientului gratuit, dar transportul de curierat va fi acoperit de contul clientului.
Î: Acceptați inspecția terță parte?
R: Da, absolut acceptăm.
Î: Cum ați putea garanta produsele dvs.?
R: Fiecare produs este fabricat de ateliere certificate, inspectate deRUNHAIbucată cu bucată conform standardului național QA/QC. De asemenea, am putea emite garanția clientului pentru a garanta calitatea.
Î: Cum avem încredere în compania dumneavoastră?
R: Suntem specializați în afaceri din oțel de ani de zile, sediul central se află în Jinan, provincia Shandong, sunteți binevenit să investigați în orice fel, prin toate mijloacele, puteți plasa o comandă cu asigurare comercială care ar putea asigura plata.
Î: Cum pot obține cotația dvs. cât mai curând posibil?
R: E-mailul și faxul vor fi verificate în 24 de ore, între timp,Facebook,Skype, Wechat și WhatsApp vor fi online în 24 de ore. Vă rugăm să ne trimiteți cerințele dvs. și informațiile despre comandă, specificațiile (clasa oțelului, dimensiunea, cantitatea, portul de destinație), vom găsi cel mai bun preț în curând.