RUNHAI STEEL
Your Reliable Steel SupplierRunhai steel is not only a professional steel supplier, but also your trustworthy partner in China. We ensure quality and quantity, provide material certificates, and will refund if the products are not qualified, so please be assured the purchase. Regarding long-term cooperation or large orders, you can contact us for additional discounts.
Enjoy Bulk Order DiscountsFOUR REASONS TOCHOOSE US
-
AAA Level
Credit Steel Supplier
Gold Certified Merchant
-
20+
Have our own R&D team
Large inventory Warehouses
-
Support
Three-party Inspection
-
Large Order
Preferential Policies
Get in touch
Video tal-PRODOTTO
Parametru tal-Prodott
Isem tal-Prodott | Ħaddi Skoni Magalvanizzat |
Darġa | Q235B\/Q355B\/Q420B ta' standard GB; S235JR\/S355JR\/S355JO\/S355J2 ta' standard EN; SS400\/SS540 ta' standard JIS; A36, A572 gr.50\/60 ta' standard ASTM; Gr. A, Gr. B, Gr. AH32, AH36 ta' standard ABS, CCS, VL, LR, BV, KR, RINA u NK |
Standard | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS ,ecc |
Dimanzi | Skondizzjoni: 0.3-50mm; Għarf: 2m, 3m, 5m, 6m, 9m, 10m, 12m jew bħala tara |
Tip | Ġwieni eguali Ġwieni differenziati |
Angolu ugwali | Tip: 2#-20#; Id-Dimensjoni: 20-200mm; Skondizzjoni: 3.0-24mm; Pesa: 0.597-71.168kg/m |
Differenziati Ġox |
Tip: 2.5*1.6-20*12.5#; Id-Dimensjoni: 25*16-200*125mm; Il-Fkiet Iwweled: 25-200mm Il-Fkiet Qsira: 16-125mm; Skondizzjoni: 3.0-18mm; Pesa: 1.687-43.588kg/m |
Tolleranza | Tolaranza tal-pesa: -4% għal -6%; Largħa + / -0.8mm; Skondizzjoni + / -0.4mm; Għarf: + / -4-12mm |
Surfacc | Finit mill. Galvanizzat. Foržat. Rollat Harfiem. Tirat Fredd. Msixx jew bħala tara |
Tecnika | Acciarju ġwieni rollat harfiem |
Ċertifikazzjoni | CE,ISO,SGS,ETC |
MOQ | 25 TONS |
Ħal-lanżjar | TT,LC,ETC |
Ħin ta' Kunsinna | Solitament 7 ijiem, dependi minn il-kantità |
Pakkett | Pakket standard sejawijiet jew kif jgħid x-xlijent |
APLIKAZZJONI | Uża fit-tifel f’varjetà ta’ strutturi architektoniki u ingegneriski, kif a.) xebb, ponti, safina; b.) torri ta' transmissjoni, torri ta' reazzjoni; c.) maċħina għall-trasport tal-issir; d.) forn industrjali; e.) qabbaġġ tal-kontenjer, raft tal-beni fl-immagazzinament, ecc |
ferro skwejl uguja (A*T) | |||||
Dimanzi (mm) |
Pesa teorika (kg/m) |
Dimanzi (mm) |
Pesa teorika (kg/m) |
Dimanzi (mm) |
Pesa teorika (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1.852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Ħadd mieqgħija (A*T) | |||||
Dimanzi (mm) |
Pesa teorika (kg/m) |
Dimanzi (mm) |
Pesa teorika (kg/m) |
Dimanzi (mm) |
Pesa teorika (kg/m) |
25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 14.1 |
45*28*3 | 1.687 | 80*50*8 | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 160*100*16 | 30.853 |
56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22.273 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34.436 |
70*45*7 | 6.011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 |
Wirja tal-Prodott
Il-galvanizzazzjoni bħalba hija metodu effettiva għall-prevenzjoni tal-korrisjoni metalettika. Bill-immerġar l-steel angoli fl-ikskju tal-zink smeltjat, strati spessa ta’ zink jkollha fuq is-superfiji tal-steel angoli. Dan jista’ jiżviluppa magħraba l-prevenzjoni tal-korrisjoni tal-steel angoli, jagħmlu ma’ ruħhom ix-xied tar-riżorsi tagħhom, u jippermettu li jkunu utizzati stabbilmenti f’varj ambienti diffiċili. L-istil għalbied mġieb fil-bid b’għajnuna jekkema’ rid distribwizzjoni, forza mekanika ġoża u performativita’ relativalmenti stabili. Hi t’uża widwa fi strutturi ta’ binjiem, torri tal-elektricità, torri komunikazzjoni, ponti, sorretti u sektorijiet oħra, u hija materja indispensabbli fi ħsara proġetti inginieri. Lill c old-dip galvanized angle stee l, is-superfici tagħha mgħieba b’prinċipju elettrokemiku li jperfunzjonaw anti-korrużjoni. Għal dawn iċ-ċerti, huwa impportanti jikkaġġu kontatt komplut bejn is-superfici tal-accjal u żink għall-għenerazzjoni tal-differenza tal-potenzjali elektrodi, allura trattament tas-superfici tal-accjal huwa ħaddiem impportanti.
Karatteristiċi tal-Prodott
Vantaġġ tal-Prodott
① KOMPLETE FIĦ SPECIFICATIONS Iċ-ċiekliżjarijiet opzjonali hija kompleti
② ARTIŻIZMA FINE Bażirment li jkun trattmat bil-kolor fuq is-superfiji. Akkumulat u duri.
③ PROPRITAJĠI MEKANICI BIĦDU Il-prodott jiġiema proprità mekanika biħa għall-proċessar.
④ ROBUSTI U DURI Proprità mekanika biħa, maċinabilità, weldabilità u resistenza għall-korrużjoni
⑤ TAGLIJAT ARBITRARJU Iżomm għal qalb bil-mida magħqufa
APLIKAZZJONI
Is-slejjem jiġi użaġġ bil-kif mhux biss fil-strutturi metalliċi, pajjiżi, manifattura ta' maqġinijiet u batejj, imma ukoll fit-tul bilji tar-rinnovament u l-ingegnerija strutturali, kif ikkunsiguri tal-bilji, pajjiżi, torri tal-trasmettixxjoni, maqġinijiet tal-isservizz u trasport, batejj, furni industriali, torri reazzjoni, rafli kontenenti, u magazzini.
Ippakkjar & Kunsinna
Pakkett | Imballati fl-isidru watraju, u fis-slejjem. Pakk standard għall-esportazzjoni. Abbaħ għall-kontrabbja tal-bidu transport, jew skont richiesta. |
Il-baħar | Trasport bi-kontenneri |
Trasport bill-ikbar tal-batejj | |
Il-metodu ta’ pakkeġġiġ jew jinkosta skont ir-riċhiem tal-klijent |
Feedback tal-klijent
GĦILQA TAL-DOMANDI
Il-ħaddien: Hal għandek tibgħad il-bidu fis-saħħ?
Il-ġwaba: Iwa, nisprometti li se nipprovidu prodotti ta' qualità aħjar u bħala fis-saħħ. L-ewwenja hija tenetnu tal-kumpanija.
Il-mistaġsbil: Tipprovdosampli? Huwa free jew ekstra?
Il-ġwaba: Isampel imbagħad jistgħu jkunu magħrufa għall-klijent, imma is-sigra tal-kurjer saret tkun responsabbiltà tal-klijent.
Il-ħaddien: Hal tqabbdu l-inspezzjoni tal-tlieta parti?
Il-ġwaba: Iwa, abissament nqabbdu.
Il-ħaddien: Kif tista' tiffhu li prodottijietek?
Il-ġwaba: Kull pezz ta' prodotti huwa maħmula fl-ħajt tas-suqqef certifikati, u miżjud mill-Runhaipezz wara pezz skont standard QA/QC nazzjonali. Jista' nkollok nafšruw warrantija għall-klijent biex tiffhu l-qualità.
Il-ħaddien: Kif nista' niżjed fikom?
A: Nifokussaw fis-sħiħ tax-xidiet tal-aċċjar tal-ħaddiema, l-uffissju rincipal jkun fl-Istanbul, dawn ir-ragiuni li għandek tista' tkun fidox li prodott tiegħi huwa oriġinal u kvalitativ.
S: Kif jogħġbok jistgħu nkollok il-prezz tagħna bl-ikspres?
A: L-email u it-taxx jkunu mhux miżjud fis-safa ta' 24 oras, waqt liFacebook,Skype, Wechat u WhatsApp jkunu attivi għal 24 oras. Jekk tibgħad li tgħaddi reqwiement u informazzjoni tal-order, speċifikazzjoni (grad ta' ħaddiema, dimanzi, kantità, port ta' destinazzjoni), nħoloq prezz optimu.