Video tal-Prodott
Parametru prodott
Isem tal-Prodott |
C26200/H68 Brass Coil |
standard | ASTM, AISI, JIS, DIN, GB, EN |
Grad | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, C12500,C14200,C14420,C14500,C14510C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70620, C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,T1,T2,T3,TU1,TUO,TU2,TP1, TP2, TAg0.1, eċċ |
temper | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
Wiċċ | Finitura tal-mitħna, illustrata, anodizzar, tfarfir, blasting tar-ramel, kisi tat-trab, eċċ |
Qawwa Aħħari (≥ MPa) | 205-245 |
Titwil (≥ %) | 40% |
Cu (Min) | 99.90% |
MOQ | 500 KG, Kampjun Disponibbli |
Ċertifikazzjoni | CE, ISO, SGS, ETC |
Term ħlas | TT, LC, ETC |
ħin tal-kunsinna | Normalment 7 ijiem, skond il-kwantità |
Pakkett | Pakkett standard li jiflaħ għall-baħar għall-esportazzjoni jew kif meħtieġ |
applikazzjoni | 1) Aktar teħid ta 'utensili. 2) Film li jirrifletti solari 3) Id-dehra tal-bini 4) Dekorazzjoni ta 'ġewwa: soqfa, ħitan, eċċ. 5) Kabinetti tal-għamara 6) Dekorazzjoni tal-liftijiet 7) Sinjali, pjanċa tal-isem, teħid ta 'boroż. 8) Imżejjen ġewwa u barra l-karozza 9) Apparat tad-dar: refriġeraturi, fran microwave, tagħmir tal-awdjo, eċċ. |
DAQS STANDARD
Ħxuna x Wisa | Ħxuna x Wisa | Ħxuna x Wisa | Ħxuna x Wisa | Ħxuna x Wisa |
0.01mmx100mm | 0.02mm x 200mm | 0.03mm x 200mm | 0.04mm x 200mm | 0.05mm x 300mm |
0.06mm x 300mm | 0.08mm x 300mm | 0.1mmx305mm | 0.15mmx305mm | 0.2mmx305mm |
0.25mmx305mm | 0.3mmx600mm | 0.4mmx600mm | 0.5mmx1000mm | 0.6mm x 1000mm |
0.8mm x 1000mm | 1.0mm x 1000mm | 1.5mm x 1000mm | 2.0mmx1000mm | 2.5mm x 1000mm |
3.0mm x 1000mm | Nistgħu Ippersonalizza kwalunkwe Daqs, Jekk jogħġbok Ikkuntattjana. |
Kompożizzjoni kimika
ram Tube Liga |
Kompożizzjoni kimika | temper | Proprjetà Mekkanika | ||||
Ram % |
Ċomb % |
Ħadid % |
żingu % |
tensjoni qawwa MPa |
Elongazzjoni % |
||
C22000 | 89.0-91.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | bqija | artab | ≥225 | ≥35 |
1/2 Iebsa | ≥275 | ≥15 | |||||
Hard | ≥360 | / | |||||
C23000 | 84.0-86.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | bqija | artab | ≥275 | ≥35 |
1/2 Iebsa | ≥305 | ≥20 | |||||
Hard | ≥390 | / | |||||
C26000 | 68.5-71.5 | ≤ 0.07 | ≤ 0.05 | bqija | artab | ≥275 | ≥45 |
1/2 Iebsa | ≥375 | ≥20 | |||||
Hard | ≥450 | / | |||||
C27000 | 63.0-68.5 | ≤ 0.10 | ≤ 0.07 | bqija | artab | ≥295 | ≥40 |
C27200 | 62.0-65.0 | ≤ 0.07 | ≤ 0.07 | bqija | 1/2 Iebsa | ≥375 | ≥20 |
Hard | ≥450 | / | |||||
C28000 | 59.0-63.0 | ≤ 0.30 | ≤ 0.07 | bqija | artab | ≥315 | ≥35 |
1/2 Iebsa | ≥375 | ≥15 | |||||
Hard | ≥450 | / |
Uri prodott
C26200 coil tar-ram għandu plastikità tajba ħafna u saħħa għolja, kif ukoll makkinarju tajjeb. Hija huwa faċli biex iwweldja, u huwa stabbli ħafna kontra l-korrużjoni ġenerali, suxxettibbli għall-korrużjoni u qsim f'atmosfera ta 'ammonja għalkemm. C26200 hija l-aktar varjetà ta 'ram użata. Ammont ta 'traċċa ta' arseniku huwa miżjud ma 'C26200 biex jipprevjeni d-diżinċifikazzjoni u jtejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni.
Prodott karatteristiċi
① IMLA FL-ISPEĊIFIKAZZJONIJIETDiversi mudelli fakultattivi huma kompluti.
② INĠENJI EKKWIŻITI Waratrattament tal-wiċċ strett color.Heavy u durabbli.
③ PROPRJETAJIET MEKKANIĊI TAJBAIl-prodott għandu prestazzjoni mekkanika tajba u huwa reżistenti għall-ipproċessar.
④ B'saħħtu U DURABILTProperties mekkaniċi tajba magnaability weldjabbiltà anccorrosion reżistenza.
⑤ TQATTIGĦ ARBITRAJJUIppersonalizza l-qtugħ skond id-daqs meħtieġ.
applikazzjoni
Coil/strixxa tar-ram użata ħafna f'kondizzjonaturi tal-arja, refriġeraturi, elettriku, heater tal-ilma solari, pajp illustrat u jintuża f'dekorattivi, bħal stairrail. Ukoll jista 'jsir skond il-ħtieġa tiegħek.
Ippakkjar u Kunsinna
Jista 'jiġi ppakkjat skond il-ħtiġijiet tal-klijent | |
Ippakkjar | Esportazzjoni pakkett standard, miġbura jew ikun meħtieġ. Id-daqs ta 'ġewwa ta' kontenitur huwa hawn taħt: 20ft GP: 5.8m (tul) x2.13m (wisa ') x2.18m (għoli) 40ft GP: 11.8m (tul) x 2.13m (wisa ') x 2.18m (għoli) 40ft HG: 11.8m (tul) x 2.13m (wisa ') x 2.72m (għoli) |
tbaħħir | 1.Tbaħħir b'kontenituri 2.Tbaħħir b'vapur bl-ingrossa |
Feedback Customer
FAQ
Q: Se tikkunsinna l-oġġetti fil-ħin?
A: Iva, aħna nwiegħdu li nipprovdu prodotti tal-aħjar kwalità u twassil fil-ħin. L-onestà hija l-prinċipju tal-kumpanija tagħna.
Q: Tipprovdi kampjuni? Huwa ħieles jew żejjed?
A: Il-kampjun jista 'jipprovdi lill-klijent b'xejn, iżda l-merkanzija tal-kurrier se tkun koperta mill-kont tal-klijent.
Q: Taċċetta l-ispezzjoni ta 'parti terza?
A: Iva assolutament naċċettaw.
Q: Kif tista 'tiggarantixxi l-prodotti tiegħek?
A: Kull biċċa ta 'prodotti hija mmanifatturata minn workshops iċċertifikati, spezzjonati minnRUNHAIbiċċa biċċa skond l-istandard nazzjonali QA/QC. Nistgħu wkoll noħorġu l-garanzija lill-klijent biex niggarantixxu l-kwalità.
Q: Kif nafdaw il-kumpanija tiegħek?
A: Aħna jispeċjalizzaw fin-negozju ta 'l-azzar għal snin, il-kwartieri ġenerali jqiegħdu f'Jinan, provinċja ta' Shandong, inti mistieden tinvestiga bi kwalunkwe mod, bil-mezzi kollha, tista 'tagħmel ordni b'assigurazzjoni tal-kummerċ li tista' tiżgura l-ħlas tiegħek.
Q: Kif nista 'nikseb il-kwotazzjoni tiegħek kemm jista' jkun malajr?
A: L-email u l-fax se jiġu kkontrollati fi żmien 24 siegħa, sadanittant, il-Facebook,Skype, Wechat u WhatsApp se jkunu onlajn f'24 siegħa. Jekk jogħġbok ibgħatilna l-informazzjoni dwar il-ħtieġa u l-ordni tiegħek, speċifikazzjoni (grad tal-azzar, daqs, kwantità, port tad-destinazzjoni), aħna naħdmu l-aħjar prezz dalwaqt.