Acciaio ad angolo disuguale in acciaio al carbonio Italia
Video del prodotto
Parametro del prodotto
nome del prodotto | Acciaio ad angolo disuguale in acciaio al carbonio |
Classe | Q235B/Q355B/Q420B dello standard GB; S235JR/S355JR/S355JO/S355J2 della norma EN; SS400/SS540 della norma JIS; A36, A572 gr.50/60 della norma ASTM; gr. A, gr. B, gr. AH32, AH36 delle norme ABS, CCS, VL, LR, BV, KR, RINA e NK |
Standard | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS, ecc |
Taglia | Thickness:0.3-50mm; Length:2m,3m,5m,6m,9m,10m,12m or customized |
Tipologia | Angolo uguale Angolo disuguale |
Angolo uguale | Tipo: 2#-20#; Dimensioni: 20-200 mm; Spessore: 3.0-24 mm; Peso: 0.597-71.168 kg/m |
ineguale Angolo |
Type:2.5*1.6-20*12.5#;Size:25*16-200*125mm;Long Side: 25-200mm Lato corto: 16-125 mm; Spessore: 3.0-18 mm; Peso: 1.687-43.588 kg/m |
Tolleranza | Tolleranza peso: da -4% a -6%; Larghezza +/- 0.8 mm; Spessore +/- 0.4 mm; Lunghezza: +/- 4-12 mm |
superficie | Finitura al mulino. Galvanizzato.Forgiato.Laminato a caldo.Trafilato a freddo.Pelato o personalizzato |
Tecnica | Acciaio angolare laminato a caldo |
Certificazione | CE, ISO, SGS, ECC |
MOQ | TONNELLATE 25 |
Pagamento | TT,LC,ECC |
Tempi di consegna | Di solito 7 giorni, a seconda della quantità |
Imballaggio | Pacchetto standard di navigazione marittima o secondo i requisiti del cliente |
Applicazioni | Ampiamente usato in una varietà di strutture ad anello architettoniche e ingegneristiche, come ad esempio a.) travi, ponti, nave; b.) torre di trasmissione, torre di reazione; c.) macchinari di sollevamento e trasporto; d.) forno industriale; e.) telaio del contenitore, scaffali per merci di magazzino, ecc |
ferro ad angolo uguale (A*T) | |||||
Taglia (Mm) |
Peso teorico (Kg / m) |
Taglia (Mm) |
Peso teorico (Kg / m) |
Taglia (Mm) |
Peso teorico (Kg / m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1.852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Ferro ad angolo disuguale (A*T) | |||||
Taglia (Mm) |
Peso teorico (Kg / m) |
Taglia (Mm) |
Peso teorico (Kg / m) |
Taglia (Mm) |
Peso teorico (Kg / m) |
25 * * 16 3 | 0.912 | 75 * * 50 8 | 7.431 | 125 * * 80 7 | 11.066 |
32 * * 20 3 | 1.171 | 75 * * 50 10 | 9.098 | 125 * * 80 8 | 12.551 |
32 * * 20 4 | 1.522 | 80 * * 50 5 | 5.005 | 125 * * 80 10 | 15.474 |
40 * * 25 3 | 1.484 | 80 * * 50 6 | 5.935 | 125 * * 80 12 | 18.33 |
40 * * 25 4 | 1.936 | 80 * * 50 7 | 6.848 | 140 * * 90 8 | 14.1 |
45 * * 28 3 | 1.687 | 80 * * 50 8 | 7.745 | 140 * * 90 10 | 17.475 |
45 * * 28 4 | 2.203 | 90 * * 56 5 | 5.661 | 140 * * 90 12 | 20.724 |
50 * * 32 3 | 1.908 | 90 * * 56 6 | 6.717 | 140 * * 90 14 | 23.908 |
50 * * 32 4 | 2.494 | 90 * * 56 8 | 8.779 | 160 * * 100 10 | 19.872 |
56 * * 36 3 | 2.153 | 100 * * 63 7 | 8.722 | 160 * * 100 14 | 27.274 |
56 * * 36 4 | 2.818 | 100 * * 63 8 | 9.878 | 160 * * 100 16 | 30.853 |
56 * * 396 5 | 3.466 | 100 * * 63 10 | 12.142 | 180 * * 110 10 | 22.273 |
63 * * 40 4 | 3.185 | 100 * * 80 6 | 8.35 | 180 * * 110 12 | 26.464 |
63 * * 40 5 | 3.92 | 100 * * 80 7 | 9.656 | 180 * * 110 14 | 30.589 |
63 * * 40 6 | 4.638 | 100 * * 80 8 | 10.946 | 180 * * 110 16 | 34.649 |
70 * * 45 5 | 4.403 | 100 * * 80 10 | 13.476 | 200 * * 125 12 | 29.761 |
70 * * 45 6 | 5.218 | 110 * * 70 6 | 8.35 | 200 * * 125 14 | 34.436 |
70 * * 45 7 | 6.011 | 110 * * 70 7 | 9.656 | 200 * * 125 16 | 39.045 |
75 * * 50 5 | 4.808 | 110 * * 70 8 | 10.946 | 200 * * 125 18 | 43.588 |
75 * * 50 6 | 5.699 | 110 * * 70 10 | 13.476 |
Esposizione del prodotto
Acciaio al carbonio disuguale acciaio angolare è una lunga striscia di acciaio i cui due lati non condividono la stessa larghezza. È un acciaio angolare con carbonio come elemento principale della lega e il suo contenuto di carbonio è generalmente compreso tra lo 0.12% e il 2.0%. L'acciaio ad angolo disuguale dell'acciaio al carbonio ha una composizione chimica costituita da carbonio, ferro, manganese, zolfo, fosforo e altri elementi, tra i quali il carbonio occupa una posizione dominante. Il carbonio aumenta la durezza e la resistenza dell'acciaio, ma un contenuto eccessivo di carbonio può portare a una minore tenacità e plasticità. L'acciaio ad angolo disuguale in acciaio al carbonio può essere prodotto attraverso vari processi come laminazione a caldo, laminazione a freddo, forgiatura e fusione. L'acciaio ad angolo disuguale in acciaio al carbonio è ampiamente utilizzato nell'edilizia, nell'ingegneria, nella produzione, nell'aviazione, nell'aerospaziale, nell'automobile e in altri campi per le sue eccellenti proprietà fisiche e lavorabilità. Viene utilizzato particolarmente spesso per produrre varie parti meccaniche, cuscinetti e ingranaggi.
Caratteristiche del prodotto
Vantaggio del prodotto
① COMPLETA INSPECIFICHEVari modelli opzionali sono completi
② ARTIGIANATO SQUISITODopo un rigoroso trattamento superficiale, colore. Pesante e resistente.
③ BUONE PROPRIETÀ MECCANICHEIl prodotto ha dei beni meccanici da elaborare.
④ ROBUSTO E DUREVOLEBuone proprietà meccaniche, lavorabilità, saldabilità e resistenza alla corrosione
⑤ TAGLIO ARBITRARIOPersonalizza il taglio in base alla dimensione richiesta
Applicazioni
L'acciaio angolare è ampiamente utilizzato in varie strutture metalliche, ponti, produzione di macchinari e costruzioni navali, varie strutture edili e strutture ingegneristiche, come travi di edifici, ponti, torri di trasmissione di potenza, macchinari di sollevamento e trasporto, navi, forni industriali, torri di reazione, scaffalature per container e magazzino ecc.
Imballaggio e consegna
Imballaggio | Carta impermeabile e striscia di acciaio imballata. Pacchetto standard di esportazione marittima. Adatto a tutti i tipi di trasporto o come richiesto |
Spedizione | Spedizione tramite container |
Spedizione con nave alla rinfusa | |
Il metodo di confezionamento può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente |
Feedback del cliente
FAQ
D: Consegnerai la merce in tempo?
A: Sì, promettiamo di fornire prodotti della migliore qualità e consegne puntuali. L'onestà è il principio della nostra azienda.
Q: Ti fornire campioni è libero o extra ??
R: Il campione potrebbe essere fornito gratuitamente al cliente, ma il trasporto tramite corriere sarà coperto dal conto del cliente.
D: Accetti l'ispezione di terze parti?
R: Sì, assolutamente, accettiamo.
D: Come potresti garantire i tuoi prodotti?
R: Ogni pezzo di prodotto è fabbricato da officine certificate, ispezionate daRUNHAIpezzo per pezzo secondo lo standard nazionale di QA/QC. Potremmo anche rilasciare la garanzia al cliente per garantire la qualità.
D: Come possiamo fidarci della tua azienda?
A: Siamo specializzati nel settore dell'acciaio da anni, la sede centrale si trova a Jinan, nella provincia di Shandong, sei libero di indagare in qualsiasi modo, con tutti i mezzi, potresti effettuare un ordine con garanzia commerciale che potrebbe garantire il tuo pagamento.
D: Come posso ottenere il tuo preventivo il prima possibile?
A: L'e-mail e il fax verranno controllati entro 24 ore, nel frattempoFacebook,Skype, Wechat e WhatsApp saranno online entro 24 ore. Inviaci i tuoi requisiti e le informazioni sull'ordine, le specifiche (grado di acciaio, dimensioni, quantità, porto di destinazione), stabiliremo presto il miglior prezzo.